》檢測類型 : 漫反射型
》檢測距離 : 400mm
》檢測物 : 不透明物體,半透明物體
》光源 : 紅外LED(850nm)
》響應時間 : Max.1ms
》電源電壓 : 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%)
》動作模式 : Light ON/Dark ON(控制線設置)
》控制輸出 : NPN集電極開路
產品參數 產品選型報價請咨詢用之宜電氣免費咨詢電話:156 0158 5576
| 型號 | BR400-DDT | BR400-DDT-P |
|---|---|---|
| 控制輸出 | NPN集電極開路 | PNP集電極開路 |
| 檢測類型 | 漫反射型 | |
| 檢測距離 | 400mm | |
| 檢測物 | 不透明物體,半透明物體 | |
| 光源 | 紅外LED(850nm) | |
| 響應時間 | Max.1ms | |
| 電源電壓 | 12-24VDC ±10%(紋波P-P: Max.10%) | |
| 消耗電流 | Max.45mA | |
| 靈敏度調節 | 靈敏度調節器 | |
| 動作模式 | Light ON/Dark ON(控制線設置) | |
| 控制輸出 | NPN集電極開路 | |
| 連接線纜類型 | 配線引出型(?5, 2m) | |
| 環境光照度 | 太陽光: Max.11,000lx, 白熾燈: Max.3,000lx (收光面光照) | |
| 環境溫度 | -10~60℃, 存儲時: -25~75℃ | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 環境濕度 | 35~85%RH, 存儲時: 35~85%RH | |
| 應差距離 | 最大檢測距離的20% | |
| 材質 | 外殼-鍍鎳黃銅;檢測部分-PC透鏡 | |
| 附件_獨立 | 靈敏度調節器 | |
| 附件_通用 | 固定螺母, 墊圈 | |
| 重量 | 約160g(約120g) | |
奧托尼克斯光電傳感器,奧托尼克斯光電開關,奧托尼克斯代理商







客服